| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (循环圈) |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (3-2点球) |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1-1 (5-3点球) |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (4-2点球) |
乌拉圭、英格兰、西班牙各1次。德国(含西德)共4次,意大利4次,巴西5次为最多。
巴西国家队以5次冠军(1958、1962、1970、1994、2002)高居榜首,被誉为“五星巴西”。德国和意大利各4次紧随其后。
1958年巴西5-2瑞典,以及1998年法国3-0巴西,但最悬殊为1954年西德3-2(不算大比分)。历史上1930年乌拉圭4-2,1938年意大利4-2。最大分差为5-2(1958)及1970巴西4-1意大利等。
2026年由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队扩军至48支,届时将产生新的冠军格局。目前阿根廷为卫冕冠军。
有。意大利在1934和1938年连冠;巴西在1958和1962年蝉联;另外西德(1974)及阿根廷(1986, 2022)也曾做到。但三连冠尚未出现。
1994年巴西vs意大利(0-0,点球3-2)、2006年意大利vs法国(1-1,点球5-3)、2022年阿根廷vs法国(3-3,点球4-2)。点球决胜最具戏剧性。